| Atualizado | 07/04/11 | 12h | |
| BOLSA DE VALORES | |||
| Brasil / Bovespa | 0,38% | ||
| EUA / Nasdaq | 0,31% | ||
| Espanha / Madri | 0,68% | ||
| França / CAC 40 | 0,35% | ||
| Japão / Nikkel | 0,07% | ||
| CÂMBIO | |||
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar Comercial (em R$) | 1,59 | 1,59 | - 1,18% |
| Dólar Turismo (em R$) | 1,53 | 1,67 | 0,00% |
| Dólar Paralelo (em R$) | 1,59 | 1,73 | 0,00% |
| Euro (em R$) | 2,27 | 2,27 | -1,60% |
| Libra (em R$) | 2,60 | 2,60 | -1,39% |
| Pesos Argentinos (em R$) | 0,39 | 0,39 | -1,46% |
| INDICADORES | |||
| Valor | Atualização | ||
| Salário Mínimo (Nacional) | R$ 545,00 | 01/03/11 |
|
| COMMODITIES | |||
| Valor | Atualização | ||
| Petróleo – Brent | US$ 123,710 | - 0,45% | |
| Ouro | US$ 1458,100 | - 0,03% | |
| Prata | US$ 39,500 | - 0,25% | |
| Platina | US$ 1803,500 | 0,01% | |
| Paládio | US$ 793,270 | - 0,09% | |



