COTAÇÕES DO CAMPO De 18/04/11 a 24/04/2011 |
|
| Produtos | Valor (R$) |
| Arroz – Saca de 60Kg | R$ 18,50 |
| Soja – Saca de 60Kg | R$ 43,50 |
| Millho – Saca de 50Kg | R$ 26,00 |
| Sorgo – Saca de 60Kg | R$ 21,00 |
| Feijão – Saca de 60Kg | - |
| Trigo – Saca de 60Kg | R$ 24,00 |
| Boi Gordo – Kg Vivo | R$ 3,20 |
| Vaca Gorda – Kg Viva | R$ 2,90 |
| Terneiro – Kg Vivo | R$ 3,50 |
| Vaca de Invernar – Kg Viva | R$ 2,30 |
| Novilho de Invernar – 2 anos – Kg Vivo | R$ 3,00 |
| Vaquilhona Leiteira Prenha – Cab | R$ 2.500,00 |
| Vaca Leite Primeira Cria – Cab | R$ 2.300,00 |
| Cordeiro – Kg Vivo | R$ 4,06 |
| Capão – Kg Vivo | R$ 3,20 |
| Ovelha de Cria – Cab | R$ 180,00 |
| Ovelha Consumo (+- 45Kg) | R$ 144,00 |
| Lã Cruza / especial – Kg | R$ 6,50 |
| Leite (ramal 349) – Litro | R$ 0,76 |
| Mel a granel – Kg | R$ 3,60 |
| Fonte: Emater Municipal | |



