| Chave 10 | ||||||||||
| Posição | Time | Pts | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Aproveitamento |
| 1º | Inter | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 88 |
| 2º | São José-PA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 61 |
| 3º | Canoas | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 50 |
| 4º | Ypiranga | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 44 |
| 5º | Lajeadense | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33 |
| 6º | São Luiz | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 27 |
| 7º | Juventude | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 27 |
| 8º | Santa Cruz | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 22 |
| Chave 11 | ||||||||||
| Posição | Time | Pts | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Aproveitamento |
| 1º | Grêmio | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 83 |
| 2º | Veranópolis | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 55 |
| 3º | Pelotas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 44 |
| 4º | Cerâmica | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 44 |
| 5º | Novo Hamburgo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 44 |
| 6º | Caxias | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 38 |
| 7º | Cruzeiro | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 33 |
| 8º | Avenida | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 22 |



